| Zone name | Region | Short name | Local time | Server offset | GMT offset |
| Honolulu | Pacific | HST |
13:44 | -12 hrs | -10 hrs |
| Anchorage | America | AKDT |
15:44 | -10 hrs | -8 hrs |
| Los Angeles | America | PDT |
16:44 | -9 hrs | -7 hrs |
| Denver | America | MDT |
17:44 | -8 hrs | -6 hrs |
| Chicago | America | CDT |
18:44 | -7 hrs | -5 hrs |
| Mexico City | America | CDT |
18:44 | -7 hrs | -5 hrs |
| Rio Branco | America | AMT |
19:44 | -6 hrs | -4 hrs |
| Manaus | America | AMT |
19:44 | -6 hrs | -4 hrs |
| New York | America | EDT |
19:44 | -6 hrs | -4 hrs |
| Brasilia Hora Oficial | America | BRT |
20:44 | -5 hrs | -3 hrs |
| Recife | America | BRT |
20:44 | -5 hrs | -3 hrs |
| Azores | Atlantic | AZOST |
23:44 | -2 hrs | 0 hrs |
| London | Europe | BST |
00:44 | -1 hrs | +1 hrs |
| Prague | Europe | CEST |
01:44 | 0 hrs | +2 hrs |
| Israel | Asia | IDT |
02:44 | +1 hrs | +3 hrs |
| Kiev | Europe | EEST |
02:44 | +1 hrs | +3 hrs |
| Moscow | Europe | MSD |
03:44 | +2 hrs | +4 hrs |
| Calcutta | Asia | IST |
05:14 | +3.5 hrs | +5.5 hrs |
| Perth | Australia | WST |
07:44 | +6 hrs | +8 hrs |
| Tokyo | Asia | JST |
08:44 | +7 hrs | +9 hrs |
| Sydney | Australia | EST |
09:44 | +8 hrs | +10 hrs |
| New Zealand | Pacific | NZST |
11:44 | +10 hrs | +12 hrs |
Generated: Wednesday, September 8th 2010, 01:44 CEST