| Zone name | Region | Short name | Local time | Server offset | GMT offset |
| Honolulu | Pacific | HST |
03:52 | -11 hrs | -10 hrs |
| Anchorage | America | AKST |
04:52 | -10 hrs | -9 hrs |
| Los Angeles | America | PST |
05:52 | -9 hrs | -8 hrs |
| Denver | America | MST |
06:52 | -8 hrs | -7 hrs |
| Chicago | America | CST |
07:52 | -7 hrs | -6 hrs |
| Mexico City | America | CST |
07:52 | -7 hrs | -6 hrs |
| New York | America | EST |
08:52 | -6 hrs | -5 hrs |
| Rio Branco | America | AMT |
09:52 | -5 hrs | -4 hrs |
| Manaus | America | AMT |
09:52 | -5 hrs | -4 hrs |
| Recife | America | BRT |
10:52 | -4 hrs | -3 hrs |
| Brasilia Hora Oficial | America | BRST |
11:52 | -3 hrs | -2 hrs |
| Azores | Atlantic | AZOT |
12:52 | -2 hrs | -1 hrs |
| London | Europe | GMT |
13:52 | -1 hrs | 0 hrs |
| Prague | Europe | CET |
14:52 | 0 hrs | +1 hrs |
| Israel | Asia | IST |
15:52 | +1 hrs | +2 hrs |
| Kiev | Europe | EET |
15:52 | +1 hrs | +2 hrs |
| Moscow | Europe | MSK |
17:52 | +3 hrs | +4 hrs |
| Calcutta | Asia | IST |
19:22 | +4.5 hrs | +5.5 hrs |
| Perth | Australia | WST |
21:52 | +7 hrs | +8 hrs |
| Tokyo | Asia | JST |
22:52 | +8 hrs | +9 hrs |
| Sydney | Australia | EST |
00:52 | +10 hrs | +11 hrs |
| New Zealand | Pacific | NZDT |
02:52 | +12 hrs | +13 hrs |
Generated: Monday, February 6th 2012, 14:52 CET